Kết quả vòng loại World Cup Nam Mỹ sẽ được cập nhật hàng ngày tại bartscottages.com. Hiện tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã bước sang lượt trận thứ tư. Đây cũng là những lượt trận cuối cùng của 10 đội tuyển trong năm 2020. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có cái nhìn tổng quát nhất về kết quả vòng loại World Cup Nam Mỹ.
1. Kết quả thi đấu vòng loại World Cup Nam Mỹ
Kết quả vòng loại World Cup Nam Mỹ | ||||
Ngày | Thời gian | Đội A | Tỷ số | Đội B |
09/10/2020 | 05:30 | Paraguay | 2–2 | Peru |
05:45 | Uruguay | 2-1 | Chile | |
07:30 | Argentina | 1-0 | Ecuador | |
10/10/2020 | 06:30 | Colombia | 3-0 | Venezuela |
07:30 | Brasil | 5-0 | Bolivia | |
14/10/2020 | 03:00 | Bolivia | 1-2 | Argentina |
04:00 | Ecuador | 4-2 | Argentina | |
05:00 | Venezuela | 0-1 | Paraguay | |
07:00 | Peru | 2-4 | Brazil | |
07:30 | Chile | 2-2 | Colombia | |
13/11/2020 | 03:00 | Bolivia | 2-3 | Ecuador |
07:00 | Argentina | 1-1 | Paraguay | |
14/11/2020 | 03:30 | Colombia | 0-3 | Uruguay |
06:00 | Chile | 2-0 | Peru | |
07:30 | Brazil | 1-0 | Venezuela | |
18/11/2020 | 04:00 | Venezuela | 2-1 | Chile |
04:00 | Ecuador | 6-1 | Colombia | |
06:00 | Uruguay | 0-2 | Brazil | |
06:00 | Paraguay | 2-2 | Bolivia | |
07:30 | Peru | 0-2 | Argentina | |
26/03/2021 | 04:00 | Venezuela | Ecuador | |
04:00 | Colombia | – | Brazil | |
06:00 | Chile | – | Paraguay | |
04:00 | Bolivia | – | Peru | |
04:00 | Argentina | – | Uruguay | |
31/03/2021 | 03:00 | Uruguay | – | Bolivia |
04:00 | Peru | – | Venezuela | |
06:00 | Paraguay | – | Colombia | |
03:00 | Ecuador | – | Chile | |
07:00 | Brazil | – | Argentina | |
04/06/2021 | 07:00 | Uruguay | – | Paraguay |
03:00 | Peru | – | Colombia | |
03:00 | Brazil | – | Ecuador | |
03:00 | Bolivia | – | Venezuela | |
03:00 | Argentina | – | Chile | |
09/06/2021 | 03:00 | Venezuela | – | Uruguay |
06:00 | Paraguay | – | Brazil | |
03:00 | Ecuador | – | Peru | |
06:00 | Colombia | – | Argentina | |
03:00 | Chile | – | Bolivia | |
03/09/2021 | 03:00 | Venezuela | – | Argentina |
03:00 | Peru | – | Uruguay | |
03:00 | Ecuador | – | Paraguay | |
03:00 | Chile | – | Brazil | |
03:00 | Bolivia | – | Colombia | |
08/09/2021 | 03:00 | Uruguay | – | Ecuador |
03:00 | Paraguay | – | Venezuela | |
03:00 | Colombia | – | Chile | |
03:00 | Brazil | – | Peru | |
03:00 | Argentina | – | Bolivia | |
08/10/2021 | 03:00 | Venezuela | – | Brazil |
03:00 | Uruguay | – | Colombia | |
03:00 | Peru | – | Chile | |
03:00 | Paraguay | – | Argentina | |
03:00 | Ecuador | – | Bolivia | |
13/10/2021 | 03:00 | Colombia | – | Ecuador |
03:00 | Chile | – | Venezuela | |
03:00 | Brazil | – | Uruguay | |
03:00 | Bolivia | – | Paraguay | |
03:00 | Argentina | – | Peru | |
12/11/2021 | 04:00 | Uruguay | – | Argentina |
04:00 | Peru | – | Bolivia | |
04:00 | Paraguay | – | Chile | |
04:00 | Ecuador | – | Venezuela | |
04:00 | Brazil | – | Colombia | |
17/11/2021 | 04:00 | Venezuela | – | Peru |
04:00 | Colombia | – | Paraguay | |
04:00 | Chile | – | Ecuador | |
04:00 | Bolivia | – | Uruguay | |
04:00 | Argentina | – | Brazil | |
21/01/2022 | 04:00 | Venezuela | – | Bolivia |
04:00 | Paraguay | – | Uruguay | |
04:00 | Ecuador | – | Brazil | |
04:00 | Colombia | – | Peru | |
04:00 | Chile | – | Argentina | |
26/01/2022 | 04:00 | Uruguay | – | Venezuela |
04:00 | Peru | – | Ecuador | |
04:00 | Brazil | – | Paraguay | |
04:00 | Bolivia | – | Chile | |
04:00 | Argentina | – | Colombia | |
24/03/2022 | 04:00 | Uruguay | – | Peru |
04:00 | Paraguay | – | Ecuador | |
04:00 | Colombia | – | Bolivia | |
04:00 | Brazil | – | Chile | |
04:00 | Argentina | – | Venezuela | |
01/04/2022 | 03:00 | Venezuela | – | Colombia |
03:00 | Peru | – | Paraguay | |
03:00 | Ecuador | – | Argentina | |
03:00 | Chile | – | Uruguay | |
03:00 | Bolivia | – | Brazil |
1.1 BXH vòng loại World Cup Nam Mỹ
Kết quả vòng loại world cup Nam Mỹ kết thúc lượt trận thứ 4 – lượt trận cuối cùng trong năm 2020 với những trận cầu đầy hấp dẫn. Đội bóng Uruguay được đánh giá cao khi thi đấu trên sân nhà đón tiếp đội khách Brazil. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại gây thất vọng cho cổ động viên của mình khi thất bại trước tỷ số 0-2. Hơn thế nữa chân sút Cavani còn phải ngậm ngùi nhận thẻ đỏ ở phút thứ 69. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, Brazil giờ đây giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.

Tại một diễn biến khác, Argentina có một trận đấu khá khó khăn khi làm khách trên sân Peru. Như thường lệ, Messi vẫn là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất đội bóng xứ xứ Tango. Nhưng khá tiếc khi anh đã để mất nhiều cơ hội và không ghi được bàn thắng tại trận này. Dù sao thì Argentina vẫn giành chiến thắng chung cuộc trước Peru nhờ sự tỏa sáng “đúng lúc” của Nicolas Gonzalez (17′) và Lautaro Martinez (28′). Với chiến thắng này, Argentina tiếp tục bám đuổi Brazil với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Cũng trong lượt trận cuối cùng năm 2020 Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Ecuador gây sốc khi thắng đậm 6-1 trước đội tuyển Colombia. Venezuela đánh bại đội tuyển Chile với tỷ số “sát nút” 2-1. Trong khi đó, Paraguay cầm hoà Bolivia với tỷ số 2-2.
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ mới nhất:
XH | Đội tuyển | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Brazil | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
4 | Paraguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
5 | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
7 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
8 | Venezuela | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
9 | Peru | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
10 | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Tiếp tục theo dõi bartcottages.com để cập nhật tin tức mới nhất về kết quả vòng loại World Cup Nam Mỹ cũng như những thông tin khác về bóng đá nhé!